BUSINESS
            
        
        덕계역 한신더휴 포레스트 사업안내
지하 4층 ~ 지상 29층 · 총 7개동!
 
| 항목 | 내용 | 
|---|---|
| 사업명 | 덕계역 한신더휴 포레스트 | 
| 대지위치 | 경기도 양주시 덕계동 707-51 | 
| 건축규모 | 지하 4층 ~ 지상 29층, 7개동 · 총 724세대 | 
| 지역지구 | 제2종 일반주거지역 | 
| 용적률/건폐율 | 239.98% / 16.25% | 
| 연면적 | 128,628.20㎡(38,910.03평) | 
| 대지면적 | 33,634.00㎡(10,174.29평) | 
| 건축면적 | 5,444.93㎡(1,647.09평) | 
| 주차대수 | 총 1,068대(세대당 1.46대) | 
| 공급평형 | 전용면적 75㎡ · 84㎡ | 
 
                         
                         
            